- 개요
- 추천 제품
WSP 130 슬라이딩 도어 | |||||
미니멀리스트 울트라 슬림 베젤 디자인, 부드럽고 유연한 개폐, 400KG 고용량 풀리 블록 | |||||
파라미터 | |||||
frame Thickness | 130 mm | ||||
가시 프레임 표면 너비(바깥쪽) | 60 mm | ||||
가시 프레임 표면 너비(안쪽) | 60 mm | ||||
가시 중간 기둥 표면 너비 | 35.3 mm | ||||
유리 두께 범위 | 32 mm | ||||
개방 창문 크기(최소) | 1500×1500(mm) | ||||
개방 창문 크기(최대) | 2000×3000(mm) | ||||
WSP 70 성능 | |||||
단열 성능 |
방수 성능 |
밀폐형 성능 |
바람 압력 성능 |
음향 성능 |
도난 방지 성능 |
레벨 6 | 레벨 6 | 레벨 7 | 9단계 | 레벨 4 | RC2 |
U≤2W/m2K | P≥500 Pa | q≤2.0m3/m2·h | P3≥5000 Pa | 38 dB | |
알루미늄 프로파일 |
6063-T6 주 알루미늄 벽 두께 ≥2.2mm |
||||
단열 시스템 |
TECHNOFORM C형 열차단재 폭:22mm; 재질 :PA66GF25 |
||||
유리 사양 | 강화 복층 유닛: 8mm+15A+8mm | ||||