- סקירה
- מוצרים מומלצים
| דלת ציר חיצוני WSP 130 | |||||
| עיצוב מינימליסטי עם מסגרת דקה במיוחד, פתיחה/סגירה חלקה וזורמת, רולר תומך במשקל של עד 400 ק"ג | |||||
| פרמטרים | |||||
| עובי המסגרת | 130 מ"מ | ||||
| רוחב פנים מסגרת גלוי (צד חיצוני) | 60 מ"מ | ||||
| רוחב פנים מסגרת גלוי (צד פנימי) | 60 מ"מ | ||||
| רוחב פנים של עמודה גלויה | 35.3 מ"מ | ||||
| טווח סמיכות זכוכית | 32 מ"מ | ||||
| גודל חלון פתיחה (מינימלי) | 1500×1500 (מ"מ) | ||||
| גודל חלון פתיחה (מקסימלי) | 2000×3000 (מ"מ) | ||||
| WSP 70 ביצועים | |||||
|
בידוד ביצועים |
chống מים ביצועים |
סתום אוויר ביצועים |
לחץ רוח ביצועים |
אקוסטי ביצועים |
נגד גניבה ביצועים |
| רמה 6 | רמה 6 | רמה 7 | רמת 9 | רמה 4 | RC2 |
| U≤2W/m2K | P≥500 Pa | q≤2.0 מ"ק/מ"ר·שע | P3≥5000 פא | 38 dB | |
| פרופילים של אלומיניום |
אלומיניום ראשוני 6063-T6 עובי קיר ≥2.2 מ"מ |
||||
| מערכת בידוד |
פער תרמי בצורת C של TECHNOFORM רוחב: 22 מ"מ; חומר: PA66GF25 |
||||
| מפרט זכוכית | יחידה כפולה מזכוכית טמפרטית: 8 מ"מ+15A+8 מ"מ | ||||








