- Tổng quan
- Sản phẩm đề xuất
Cửa lùa lệch trục WSP 130 | |||||
Thiết kế viền siêu mỏng hiện đại, mở/đóng êm ái, con lăn tải trọng cao 400KG | |||||
Thông số | |||||
độ Dày Khung | 130 mm | ||||
chiều rộng mặt khung nhìn thấy được (phía ngoài) | 60 mm | ||||
chiều rộng mặt khung nhìn thấy được (phía trong) | 60 mm | ||||
chiều rộng mặt trụ ngăn nhìn thấy được | 35,3 mm | ||||
độ dày kính cho phép | 32 mm | ||||
kích thước cánh mở (tối thiểu) | 1500×1500 (mm) | ||||
kích thước cánh mở (tối đa) | 2000×3000 (mm) | ||||
Hiệu suất WSP 70 | |||||
Cách nhiệt hiệu suất |
Chống thấm nước hiệu suất |
Airtight hiệu suất |
Áp lực gió hiệu suất |
Âm thanh hiệu suất |
Chống trộm cắp hiệu suất |
Cấp 6 | Cấp 6 | Cấp 7 | Cấp độ 9 | CẤP 4 | RC2 |
U≤2W/m2K | P≥500 Pa | q≤2,0m3/m2·h | P3≥5000 Pa | 38 dB | |
Hồ sơ nhôm |
nhôm định hình 6063-T6 độ dày thành ≥2.2mm |
||||
Hệ thống cách nhiệt |
Thanh cách nhiệt hình chữ C TECHNOFORM chiều rộng:22mm; vật liệu :PA66GF25 |
||||
Thông số kỹ thuật kính | Cụm kính cường lực kép: 8mm+15A+8mm | ||||